Il nostro team

Il Presidente
Ettore Guarneri
- Giocatore nei Frogs dal 1977
- 7 Superbowl con vittoria del Campionato Italiano nel 1984, 87, 88, 89
- Campionati Europei per Nazioni nel 1983 e nel 1987
- 1 Eurobowl nel 1989

Il Vice Presidente
Flavio Garagiola

Direttore Generale
Matteo Guarneri
- Entrato nella famiglia Frogs nel 2017 come fotografo
- Grazie al suo impegno nel giro di poco tempo si è guadagnato una promozione dopo l’altra, fino ad essere nominato Direttore Generale
- Dal Settembre 2020 è responsabile del settore giovanile per il quale ricopre anche il ruolo di coach per la categoria tackle u12 e flag u13

Dirigenza
Carica | Nome |
---|---|
Presidente | Guarneri Ettore |
Vice Presidente | Garagiola Flavio |
Consiglieri | Gaetano D’Andrea Bernasconi Danilo Mastromarino Gino Guarneri Matteo Garagiola Flavio |
General Manager | Guarneri Matteo |
Responsabile comunicazione e ufficio stampa | Cerutti Elena |
Segretaria | Cassia Ilaria |
Direttore Sportivo | Buran Matteo |
Team Manager IFL | Grancini Clara |
Team Manager settori giovanili | Giudici Germano |
Responsabile rapporti istituzionali/Campi | Gaetano D'Andrea |
Responsabile Magazzino e Attrezzature | Bernasconi Danilo |
Medico | Dott. Luigi De Luca |
Fisioterapista | Rizzi Gabriele Brambilla Filippo Marinoni Stefano |

Coaching Staff
Ruolo | Nome |
---|---|
Head Coach | Donnini Davide |
Offensive Coordinator | Stevens Alexander Burnett |
OL Coach | Castellucci Cesare |
OL Coach | Fumarola Giovanni |
WR Coach | |
Defensive Coordinator | Donnini Davide |
DL Coach | Castellano Roberto |
LB Coach | Lo Presti Riccardo |
DB Coach | Donnini Davide |
ST Coach | Fumarola Giovanni |
Statistiche | Vai Alessia Fumarola Chiara Gadda Giulia Guarneri Matteo |

Giocatori
Numero | Nome |
---|---|
0 | PIERRE ISAIAH |
1 | ALI SAAD |
2 | GIANERA ANTONIO |
5 | VERDERIO GABRIELE |
6 | KHAY KEVIN |
7 | ZAHRADKA LUKE |
8 | DE BERNARDI EMANUELE |
10 | TIMOTIJEVIC IGOR |
11 | KITTNER DANNY |
13 | PULSINELLI NICCOLO' |
14 | CALEGARI TOMMASO |
18 | BONACOSSA ALBERTO |
19 | MORELLI LEONARDO |
21 | GIOCO LORENZO |
22 | MAZZA GIORGIO |
24 | IERMONTE ANTONIO |
26 | PAZZAGLIA ROMANO |
29 | MERIGHI FRANCESCO |
31 | DI MARI ALESSANDRO |
33 | DI BIASE ANDREA |
37 | VOLLARO ANDREA |
41 | GALLO EDOARDO |
42 | ANTONINI ELIA |
45 | CILENTO DANIELE |
49 | NUZZI LORENZO |
65 | AZZIMONTI ALBERTO |
68 | ZUDDAS OSCAR |
69 | MOLLA XHELIAN |
70 | SANDONATI EDOARDO |
71 | CESANA LORENZO |
73 | DELLA FOGLIA GIACOMO |
75 | BUOMPASTORE ATHOS |
77 | ESPINO CHRISTOFER |
78 | SARCEVIC MARKO |
83 | REED WILL |
88 | MASINI LORENZO |
89 | SCRUDATO RICCARDO |
90 | PEREGO SIMONE |
91 | PESENTI SIMONE |
96 | GRASSI MATTIA |
97 | TAMBURRINO FILIPPO |
99 | NICOLA CLAUDIO |
I Nostri Numeri
La società nacque da un gruppo di ragazzi di Gallarate nel 1977. Nel 1989 sono stati campioni d'Europa, con due partecipazioni all'EUROBOWL. Negli anni successivi hanno conquistato anche:

1991-92
YOUNGBOWL

1993
Coppa ITALIA

6
Superbowl
