Team
Il nostro team
Il Presidente
Ettore Guarneri
- Giocatore nei Frogs dal 1977
- 7 Superbowl con vittoria del Campionato Italiano nel 1984, 87, 88, 89
- Campionati Europei per Nazioni nel 1983 e nel 1987
- 1 Eurobowl nel 1989
Il Vice Presidente
Matteo Guarneri
- Entrato nella famiglia Frogs nel 2017 come addetto stampa
- Grazie al suo impegno nel giro di poco tempo si è guadagnato una promozione dopo l’altra, fino ad essere nominato Vicepresidente
- Dal Settembre 2020 è responsabile del settore giovanile per il quale ricopre anche il ruolo di coach sia per la flag U13 che per la flag U15
Il Direttore Tecnico
Dario Castellanza
- FROGS: 7 Superbowl con vittoria del Campionato Italiano nel 1984, 87, 88, 89
- FROGS: 2 Campionati Europei per Nazioni nel 1983 e nel 1987
- FROGS: 1 Eurobowl nel 1989
- KINGS: Winter League 2001
- All Star Fame
- All Star Game
Dirigenza
| Carica | Nome |
|---|---|
| Presidente | Guarneri Ettore |
| Vice Presidente | Guarneri Matteo |
| Direttore Tecnico | D'andrea Gaetano |
| Team Manager/Responsabile Tesserament | Mastromarino Gino |
| Direttore Sportivo | Castellanza Dario |
| Consiglieri | Gaetano D’Andrea, Bernasconi Danilo, Castellanza Dario, Guarneri Matteo |
| Field Responsible | Bernasconi Danilo |
| Fotografo | Caccia Paola |
| Medico | Fei Aldo Mario |
| Fisioterapista | Brignani Manuele |
Allenatori
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Head Coach | Bravin Luigi |
| Offensive Coordinator | Polizzi Marco |
| QB Coach | Zahradka Luke |
| OL Coach | Fumarola Giovanni - Garagiola Flavio |
| Defensive Coordinator | Bellora Luca |
| DL Coach | Banfi Marco |
| LB Coach | D'Ambrosio Roberto |
| Statistiche | Vai Alessia |
Giocatori
| Numero | Nome |
|---|---|
| 87 | ANTONINI ELIA |
| 25 | ALI SAAD |
| 65 | AZZIMONTI ALBERTO |
| 35 | BARCARO ANDREA |
| 35 | BARCARO ANDREA |
| 21 | BIANCHI ALESSANDRO |
| 9 | BISTOLETTI F. |
| 18 | BORSARI LORENZO |
| 23 | CATANIA GIUSEPPE |
| 72 | CARPENITO IVAN |
| 20 | CILENTO DAVIDE |
| 22 | CUSCITO LUCA |
| 77 | D’ADDAZIO SIMONE |
| 26 | DIBIASE ANDREA |
| 31 | DI MARI ALESSANDRO |
| 69 | FIORINO GIUSEPPE |
| 84 | GANGEMI FABIO |
| 10 | GEROSA NICCOLO’ |
| 2 | GIANERA ANTONIO |
| 26 | DIBIASE ANDREA |
| 14 | LANGE’ ANDREA |
| 13 | LEPERA ANTONIO |
| 39 | JACONO NICOLO’ |
| 87 | MACCAUSO LUCA |
| 59 | MENGHINI ERIK |
| 29 | MERIGHI FRANCESCO |
| 12 | RUFFATO GIAMPIERO |
| 51 | RUSCONI MATTEO |
| 16 | SALCONE STEFANO |
| 88 | SCRUDATO RICCARDO |
| 56 | SELVAGIO FILIPPO |
| 78 | SUZZARELLO ALEXANDER |
| 11 | TAGLIABUE PABLO |
| 93 | TRANCHINA GABRIELE |
| 48 | VALENTE ALESSANDRO |
| 64 | VAI SEBASTIANO |
| 15 | VERDERIO GABRIELE |
| 7 | VINCENTI GHERARDO |
| 68 | ZUDDAS OSCAR |
| 89 | RIVERA MERCADO JULIO GABRIEL |
I Nostri Numeri
La società nacque da un gruppo di ragazzi di Gallarate nel 1977. Nel 1989 sono stati campioni d'Europa, con due partecipazioni all'EUROBOWL. Negli anni successivi hanno conquistato anche: